


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| WEC 1.38% 2027-10-15 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2027-10-15 | 1.375 | 3.95 |
| WEC 1.80% 2030-10-15 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2030-10-15 | 1.800 | 4.27 |
| WEC 2.20% 2028-12-15 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2028-12-15 | 2.200 | 4.03 |
| WEC 3.55% 2025-06-15 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2025-06-15 | 3.550 | 4.90 |
| WEC 4.75% 2026-01-09 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2026-01-09 | 4.750 | 4.72 |
| WEC 4.75% 2028-01-15 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2028-01-15 | 4.750 | 4.00 |
| WEC 5.00% 2025-09-27 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2025-09-27 | 5.000 | 3.31 |
| WEC 5.15% 2027-10-01 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2027-10-01 | 5.150 | 4.02 |
| WEC 5.60% 2026-09-12 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2026-09-12 | 5.600 | 4.44 |
| WEC 5.63% 2056-05-15 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2056-05-15 | 5.625 | 5.53 |
| WEC 6.20% 2033-04-01 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2033-04-01 | 6.200 | 4.81 |
| WEC 6.72% 2067-05-15 USDWEC Energy Group Inc | United States | 2067-05-15 | 6.719 | 6.00 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.